Окно позволяет отслеживать работу маяков, работающих в рамках проекта NCDXF Beacons. Проект описан на сайте NCDXF по адресу http://www.ncdxf.org/beacons.html. Наблюдение за работай маяков позволяет оперативно отслеживать состояние прохождения радиоволн на данный момент.
На одной и той же частоте маяки работают каждые три минуты, попеременно через 10 секунд меняя частоты от 14100 до 28200. Окно Beacons monitor содержит таблицу с позывными маяков. Активные в данный момент времени маяки выделены черным цветом. Полоска в нижней части окна отображает каждый 10-секундный интервал работы маяков. Для наблюдения за работой маяков необходимо чтобы время вашего компьютера было правильно выставлено. Для выставления точного времени на компьютере полезно воспользоваться утилитой Synchronize PC time.
Расписание работы маяков NCDXF:
| Позывной маяка | QTH | 14100 | 18110 | 21150 | 24930 | 28200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U1UN | United Nations | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 |
| VE8AT | Canada | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 |
| W6WX | United States | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 |
| KH6WO | Hawaii | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 |
| ZL6B | New Zealand | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 |
| VK6RBP | Australia | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 |
| JA2IGY | Japan | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 |
| RR9O | Russia | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 |
| VR2B | Hong Kong | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 |
| 4S7B | Sri Lanka | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 |
| ZS6DN | South Africa | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 |
| 5Z4B | Kenya | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 |
| 4X6TU | Israel | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 |
| OH2B | Finland | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 |
| CS3B | Madeira | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 00:00 |
| LU4AA | Argentina | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 00:00 | 00:10 |
| OA4B | Peru | 02:40 | 02:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 |
| YV5B | Venezuela | 02:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 |
Помимо таблицы, окно Beacons monitor включает в себя 10 кнопок, нажав которые программа перестраивает трансивер на частоту, указанную на кнопке. В верхнем ряду кнопок указаны частоты маяков NCDXF, в нижнем – частоты станций точного времени и частота 10144 кГц станции DK0WCY, передающей состояние прохождения в телеграфном режиме.